Цени за ВиК услуги и ремонти в Сливен за 2026 г
От отстраняване на течове до инсталации и ремонти на водопроводни системи, нашата екип е тук, за да ви помогне с всяка водопроводна задача, пред която сте изправени. И сега, благодарение на нашия подробен ценоразпис, можете да планирате бюджета си с увереност и яснота.
Вярваме в прозрачността и честността като основни ценности. Затова цените на нашите услуги са ясно определени, без скрити такси или непредвидени разходи. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти висококачествени услуги на цени, които са достъпни за всеки.
Благодарим ви, че избрахте нас за вашите ВиК ремонти и услуги в Сливен. Свържете се с нас днес, за да запишете вашата услуга или да научите повече за нашите предложения. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да поддържате вашата водопроводна система в отлично състояние!
ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ И РЕМОНТИ
| № | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 до 3 метра. | точка | 30,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32. | л.м. | 10,00 |
| 4 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер). | бр. | 60,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 30,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 8 | Отстраняване на теч (смяна на участък). | бр. | по договаряне |
| 11 | Смяна на каменинова тръба с PVC. | л.м. | не се изпълнява |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 (за един етаж). | бр. | 200,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 (за един етаж). | бр. | 170,00 |
| № | КЪРТЕНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 15 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 16 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 17 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20,00 |
| 18 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 20,00 |
| 19 | Къртене в бани – само плочки. | м2 | 20,00 |
| № | САНИТАРНА КЕРАМИКА И АКСЕСОАРИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 21 | Спирателен кран (след водомер). | бр. | 60,00 |
| 22 | Мивка. | бр. | 50,00 |
| 23 | Мивка с ботуш (без батерия). | бр. | 60,00 |
| 24 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 50,00 |
| 25 | Умивалник от стъкло. | бр. | 90,00 |
| 26 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване. | бр. | 110,00 |
| 27 | Мелачка за мивка. | бр. | 140,00 |
| 28 | Смесител (баня/кухня) стоящ, стенен. | бр. | 50,00 |
| 33 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 |
| 34 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 |
| 38 | Бойлер (при съществуващи изводи). | бр. | 70,00 |
| 39 | Бойлер проточен. | бр. | 60,00 |
| 40 | Перална и съдомиялна машина. | бр. | 60,00 |
| 45 | Моноблок. | бр. | 60,00 |
| 46 | Тоалетна чиния. | бр. | 40,00 |
| 47 | Тоалетно казанче. | бр. | 40,00 |
| 48 | Биде, писуар. | бр. | 80,00 |
| 49 | Аксесоари за баня. | бр. | 10,00 |
| № | ДРУГИ | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|
| 50 | Консултация от специалист на място за офериране. | 30,00 |
| 51 | Демонтаж. | по договаряне |
| 52 | Работа с нестандартни материали или дейности. | по договаряне |
